Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan.xlsx
Capaian indikator dimaksud dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah dengan Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 8 de xuño de 2026 |
| Metadata last updated | 8 de xuño de 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | hai 3 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.880 |
| Has views | True |
| Id | ac7dfa71-d96f-4cfd-a78a-1422645ee6d3 |
| On same domain | True |
| Package id | 25a70100-9cc3-4e6c-b0a7-c5752160530a |
| State | active |
| Url type | upload |
