Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian...
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2025
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 21 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 21 de abril de 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | hai 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.192 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9eb40ef9-c8d7-4946-8495-3c8cdc82cbbf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c5c83df-8e19-4791-9f64-b309171514bf |
| State | active |
| Url type | upload |
