Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi...
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU 2025
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 21 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 21 de abril de 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | hai 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.229 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 26c8c395-70f0-4bfc-b19d-b11a9b22f696 |
| On same domain | True |
| Package id | dbe80817-0517-4c63-a46f-f539460c6150 |
| State | active |
| Url type | upload |
