﻿_id	No	Jenis Wilayah	Instansi	Indeks	Kategori
1	1	Provinsi	Pemerintah Sumatera Selatan	4,01	A-
2	2	Kota	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	4,7	A
3	3	Kota	Pemerintah Kota Prabumulih	4,67	A
4	4	Kota	Pemerintah Kota Palembang	4,48	A-
5	5	Kota	Pemerintah Kota Pagar Alam	4,59	A
6	6	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	4,66	A
7	7	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	4,61	A
8	8	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	4,55	A
9	9	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	4,54	A
10	10	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	4,45	A-
11	11	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4,4	A-
12	12	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	4,39	A-
13	13	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	4,32	A-
14	14	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	3,74	B
15	15	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	4,04	A-
16	16	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	4,66	A
17	17	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4,62	A
18	18	Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Lahat	4,26	A
