﻿_id	No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama LKSA	Alamat	Jumlah Anak Dalam LKSA	Jumlah Anak Luar LKSA	Jumlah Anak Binaan	Status Tanda Daftar/Izin Operasional (Aktif/Tidak)	Nilai Akreditasi	Keterangan
1		""	""	""	""	""	""		""	""	""
2	1	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8	9.0	10.0	11.0
3	1	Sumatera Selatan	Prabumulih	LKSA Riyadhul Kholisin 	Jln Jendral Sudirman Belakang Radio Pentas Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan PBM Timur 	38.0	0.0	38	Aktif 	C	""
4		""	""	""	""	""	""		""	""	""
5	2	""	""	LKSA Wahdini 	Jln M. Yusuf Antara SMA 3 dan SMK 1 Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan PBM Timur 	16.0	0.0	16	Aktif 	-	""
6		""	""	""	""	""	""		""	""	""
7	3	""	""	LKSA Al Munawaroh 	Jln. Mataram Rt 04 Rw 02 No 42 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur 	20.0	16.0	36	Aktif 	B	""
8		""	""	""	""	""	""		""	""	""
9	4	""	""	LKSA Aziziyah 	Jln Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur 	30.0	0.0	30	Aktif 	-	""
10		""	""	""	""	""	""		""	""	""
11	5	""	""	LKSA Alpa Indonesia 	Jln H. Najib Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur 	0.0	24.0	24	Aktif 	-	""
12		""	""	""	""	""	""		""	""	""
13	6	""	""	LKSA Yakitara 	Jln Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Timur 	0.0	100.0	100	Aktif 	B	""
14		""	""	""	""	""	""		""	""	""
15	7	""	""	LKSA Sukma 	H. Rasyim No 02/ 05 Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur 	20.0	100.0	120	Aktif 	-	""
16		""	""	""	""	""	""		""	""	""
17	8	""	Empat Lawang	LKSA Al-Ihsan	Desa Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	12.0	0.0	12	Aktif 	Belum	""
18		""	""	""	""	""	""		""	""	""
19		""	""	LKSA Kasih Ibu	Jl. Lintas Sumatera Km 3,5 Telang Banyu Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi	""	""		Aktif	""	""
20		""	""	LKSA Madinanatul Ilmi	Desa Niur Kecamatan Muara Pinang	""	""		Aktif	""	""
21		""	""	LKS Muhammaddiyah	Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi	""	""		Aktif	""	""
22		""	Lubuk Linggau	LKSA Masthuroh	Jl. Gentahayu Lrg. Azhariyah No.37 RT.09 Kel. Keputraan  Kec. Llg Barat I	43.0	-	43	Aktif 	B	""
23		""	""	LKSA Al- Kautsar	Jl. Raya Rahma RT.002 No.099 Kec. Llg Selatan I	20.0	10.0	30	Aktif 	C	""
24		""	""	LKSA Siti Khadijah Aisyiyah	Jl. Kopral Makruf RT.04 No.369 Kel.Bandung Kiri Kec. Llg Barat I	15.0	10.0	25	Aktif 	A	""
25		""	""	LKSA Luqmanul Hakim	Jl. Soekarno Hatta Km.12 Kel. Petanang Kec. Llg Utara I	10.0	5.0	15	Aktif 	C	""
26		""	""	LKSA Umar Ibnu Khattab	Jl. Cek Dam No. 183 Rt.08 Kel. Sukajadi Kec. LLG Barat I	10.0	-	10	Aktif 	A	""
27		""	""	LKSA Azhar Rofiah	Jl. Yos Sudarso Gg. Wijaya No.60 RT.01 Kel. Taba Koji Kec. Llg Timur I	20.0	40.0	60	Aktif 	B	""
28		""	""	LKSA Al Amin 	Jl. KMB 2 Gg. Kamboja RT.03 Kel. Marga Rahayu Kec. Llg selatan II	45.0	-	45	Aktif	B	""
29		""	""	LKSA Umi Kulsum	Jl. Moneng Sepati No.19 Kel. Taba Pingin Kec.Llg Selatan II	7.0	11.0	18	Aktif	-	""
30		""	""	LKSA Habbul Aitam	Jl. Jend Besar HM. Soeharto RT.1 No.2 Kel. Lubuk Kupang Kec.Llg Selatan II	63.0	-	63	Aktif	-	""
31		""	""	LKSA Masyitoh	Jl. Malabar No. 10 RT.08 Kel. Jawa Kiri Kec.Llg Timur II	48.0	-	48	Aktif	-	""
32		""	""	LKSA Aswaja	Jl. Raya Tugumulyo RT.04 Karang Ketuan	38.0	-	38	Aktif	-	""
33		""	""	LKSA Insan Muda Membangun	Jl. Cereme Gang Selamat RT.008 Kel. Cereme Taba Kec. Llg Timur II	-	35.0	35	Aktif	-	""
34		""	""	LKSA Al Karim	Jl. Majapahit No.034 RT.002 Kel. Majapahit Kec. Llg Timur I	10.0	-	10	Aktif	-	""
35		""	""	LKSA Putri Hidaya	Jl. Depati Said No.56 RT.01 Kel. Ulak Lebar Kec. Llg Barat II	16.0	-	16	Aktif	-	""
36		""	""	LKSA PPA Budi Mulia 	Jl. Bengawan Solo No.50 Rt.08 Kel. Ulak Surung Kec. LLG Utara II	40.0	5.0	45	Aktif	C	""
37		""	""	LKS Pondok Bina Seni Budaya 	Jl. Patimura RT.01 RT.01 Kel. Sukajadi Kec. Llg Barat I	4.0	21.0	25	Aktif	-	""
38		""	PALI	LKS Jaya Murni	JALAN. MERDEKA HANDAYANI MULYA KEC. TALANG UBI	17.0	-	17	Aktif	-	""
39		""	""	LKS Baitussalam	Jl. Sekayu Desa Panta Dewa Kec. Talang Ubi	7.0	-	7	Aktif	-	""
40		""	""	LKS Mambaul Hikam	JLN. MERDEKA KM.10 KEL. HANDAYANI KEC. TALANG UBI	44.0	-	44	Aktif	-	""
41		""	""	LKS Al-Rozi	Jl. Lintas Modong Desa Sedupi Kec. Tanah Abang 	30.0	-	30	Aktif	-	""
42		""	BANYUASIN	LKSA AL HIKMAH	JL. RAYA PALEMBANG BETUNG KM 15 SUKAJADI KEC. TALANG KELAPA KAB. BANYUASIN	41.0	0.0	41	Aktif	C	""
43		""	""	LKSA NURUL MUSTAQIIM	JL. KAPTEN ROBANI KADIR DESA SUNGAI KEDUKAN KEC. RAMBUTAN KAB. BANYUASIN	14.0	8.0	22	Aktif 	B	""
44		""	""	LKSA SANTA MARIA	DESA PURWODADI JALUR 20 KEC. MUARA PADANG KAB. BANYUASIN	37.0	26.0	63	Aktif 	B	""
45		""	""	LKSA PANTI ASUHAN BUNDA	JL. LINGKAR SEBERANG VILLA JASMIN DESA SUKARAJA BARU KEC. BANYUASIN III	30.0	-	30	Aktif 	BELUM AKREDITASI	""
46		""	""	YAYASAN SOSIAL AR RAZIQ	JL. PASIR PUTIH UJUNG PERUM MUTIARA INDAH BLOK J 12 KEL. SUKOMORO KEC. TALANG KELAPA	49.0	-	49	Aktif 	BELUM AKREDITASI	""
47		""	""	LKSA PANTI ASUHAN AR-RA'UUF	JL. TANAMAS PERUMAHAN TIGA PUTRI NO. 09 RT 10 RW 02 KEL. TANAMAS KEC. TALANG KELAPA	15.0	-	15	Aktif 	BELUM AKREDITASI	""
48		""	""	PANTI ASUHAN KASIH IBU	JL. KH. SULAIMAN RT 11 RW 03 KEL. KEDONDONG RAYE KEC. BANYUASIN III	15.0	-	15	Aktif 	BELUM AKREDITASI	""
49		""	""	PANTI ASUHAN AL -HUSNARI	JL. TALANG KERAMAT  LR. TAMBAK RAYA RT 07 RW 01 KEL. SEI SEDAPAT KEC. TALANG KELAPA	33.0	-	33	Aktif 	BELUM AKREDITASI	""
50		""	""	PANTI ASUHAN KHARISMA ILAHI	JL. TANAH MAS PERUM. GOLDEN LAND BLOK A3 RT 08 RW 01 KEL. TANAH MAS KEC. TALANG KELAPA	16.0	3.0	19	Aktif 	BELUM AKREDITASI	""
51		""	""	YAYASAN MARIA UMMU NUR	"KOMPLEK GRIYA HANDAYANI BLOK C1 NO.17 RT.71 RW.14 SEKOLAH 2
KEL. SUKAJADI TIMUR KEC. TALANG KELAPA"	2.0	20.0	22	Aktif 	BELUM AKREDITASI	""
52		""	""	PANTI ASUHAN AL MUQIIT	JL. TALANG BETUTU LAMA RT 038 RW 007 KEL. SUKAJADI TIMUR KEC. TALANG KELAPA	15.0	-	15	Aktif 	BELUM AKREDITASI	""
53		""	""	PANTI ASUHAN SUARA HATI	JL. SOLOK KEMAS NO.070 RT 19 RW 06 KEL. TANAH MAS INDAH KEC. TALANG KELAPA	16.0	-	16	Aktif 	BELUM AKREDITASI	""
54		""	Muara Enim	LKSA ASSA'ADAH	Jl. Proklamasi Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim	32.0	9.0	41	Aktif 	B	""
55		""	""	LKSA RAWDHOTUT TAUFIK	Jl. Jenderal Sudirman KM. 3,5 No.108 Ujung Tanjung Kepur Muara Enim	17.0	0.0	17	Aktif 	C	Cukup 
56		""	""	LKSA THAWALIB DARUSALAM SERASAN	 Jl. Thawalib Darusalam Serasan Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim	54.0	20.0	74	Aktif 	C	Cukup 
57		""	""	LKSA DAARUL YATIIM LEPAS MANDIRI	Jl. Mandala Permai RT.05 RW.12 Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kab.Muara Enim	35.0	10.0	45	AKTIf	C	Cukup 
58		""	""	LKSA TARBIYATURROHANIYAH	Jl. H. Rahnyan RT.7A Tegal Rejo Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab.Muara Enim	21.0	0.0	21	Aktif	C	Cukup 
59		""	""	Yayasan Mutiara	""	""	""		Aktif	""	""
60		""	""	Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa	""	""	""		Aktif	""	""
61		""	OKU	LKSA LUQMANUL HAKIM	Blok H Desa Marta Jaya Kec. Lubuk Raja KAB. OKU	45.0	-	45	Aktif	C	Cukup 
62		""	""	LKSA PA An Nur	Jl Prof Dr Hamka Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kab. OKU	16.0	38.0	54	Aktif 	B	Baik
63		""	""	LKSA RUMAH YUSUF Baturaja	Jalan Kolonel Burlian Baturaja Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU	87.0	-	87	Aktif 	B	Baik
64		""	""	LKSA ASRAMA YATIM/DHUAFA INSAANUL HADI	Jl. Mayor Thoyib Lr. Lingga Jati, Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU	10.0	4.0	14	Aktif 	C	Cukup 
65		""	""	LKSA ASYIFA BATURAJA	 Jl Ir Suekarno  Air Paoh . Lr Serasa Kecamatan Baturaja Timur Kab.OKU	120.0	-	120	Aktif 	C	Cukup 
66		""	""	LKSA PA AS SANIYAH	Jln.Jend.R.suprapto RT.010/RW 003 kelurahan kemalaraja kecamatan Baturaja timur, kabupaten OKU	33.0	-	33	Aktif 	B	Baik
67		""	""	Panti Asuhan Mustika	Jl. Ogan Kampung Baru Desa Kamalaja No.1128 RT.15 RW.0 Kec. Baturaja Timur Kab. OKU	""	""		Aktif 	""	""
68		""	""	Yayasan Sosial Budi Asih Sumatera Selatan	Jl. Lingkungan Tegalarum Kel. Spancar Lawang Kulon Baturaja Timur OKU	""	""		Aktif 	""	""
69		""	MUBA	LKSA Hari Kurnia Jaya	Jl. DUSUN II NO. 63 DESA ULAK PACEH JAYA KEC. LAWANG WETAN KAB. MUBA 	41.0	-	41	Aktif	B	""
70		""	""	LKSA Nurul Huda	Jl. Raya Sekayu- Mangunjaya Desa. Kasmaran Kec. Babat Toman Kab. MUBA	24.0	-	24	Aktif	Tidak Tahu	""
71		""	""	LKSA El Nuza	Jl. Kapten A. Riva'i Rt. 003 Rw. 01 Lk. I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu	45.0	-	45	Aktif	Tidak Tahu	""
72		""	""	Panti Asuhan AT-Taqwa	Jl. Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Supar Kab. Musi Banyuasin	""	""		Aktif	B	""
73		""	""	LKS Musi Bersinar	""	""	""		Aktif	""	""
74		""	""	LKS MNS Nusantara 165	""	""	""		Aktif	""	""
75		""	LAHAT	PANTI ASUHAN PUTRA BUDI MULYA ( CAB.AISYIYAH LAHAT )	Lahat	35.0	-	35	Aktif	A	""
76		""	""	PANTI ASUHAN PUTRI SAKINAH (CAB.AISYIYAH LAHAT ) 	Lahat	28.0	-	28	Aktif	A	""
77		""	""	PANTI ASUHAN PUTRA/PUTRI HIKMA 	Lahat	23.0	-	23	Aktif	B	""
78		""	""	PANTI ASUHAN PUTRA/PUTRI DARUL FALLAH 	Lahat	15.0	-	15	Aktif	B	""
79		""	""	YAYASAN LKSA LUAR PANTI YAPIDHU	Lahat	47.0	-	47	Aktif	B	""
80		""	""	YAYASAN LKSA LUAR PANTI SAYLAPAS 	Lahat	-	161.0	161	Aktif	B	""
81		""	Musi Rawas Utara	Bahrul Ulum	Jl.Lintas Sumatera KM.40 Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya	15.0	-	15	Aktif	-	-
82		""	""	Al Barik	Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu	21.0	-	21	Tidak	-	-
83		""	""	Elang Muda Tepi Barat	Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	40.0	68.0	108	Tidak	-	Dalam Proses melengkapi berkas perpanjangan Tanda Daftar
84		""	""	LKS Putra Rawas Madani	Jl. Lintas Sumatera Dusun I Desa Remban Kec. Rawas Ulu	""	""		Aktif	""	""
85		""	Musi Rawas	LKSA Panti Mutiara Kasih	Jln. Raya Lama Kelurahan Selangit Rt.08 	50.0	23.0	73	Aktif	B	""
86		""	""	Panti Asuhan Mardhotillah	Jl. Lintas Sumatera Desa Muara Beliti Baru Kec. Muara Belita Kab. Musi Rawas	""	""		Aktif	""	""
87		""	""	IPWL Karunia Insani	Jl. Lintas Sumatera Desa Muara Beliti Baru Kec. Muara Belita Kab. Musi Rawas	""	""		Aktif	""	""
88		""	OKU SELATAN	PA.   AS-SHOLIHIN	JL. DS. PENANTIAN KECAMATAN BANDING AGUNG KAB. OKUS	""	""		Aktif	""	""
89		""	""	PA.  AL-FALAH	JL. WISATA DANAU RANAU DESA PENANTIAN KECAMATAN BANDING AGUNG  KAB. OKU SELATAN.	""	""		Aktif	""	""
90		""	""	PP. RAUDATUL QUR'AN	JL. .HI.RUSYDI ABILI SIMPANG SENDER OKUS..KEC. BPR .RANAU TENGAH KAB. OKU SELATAN SUMSEL.	""	""		Aktif	""	""
91		""	""	PA. AMANAH MUARADUA	JL.KOMPLEK KAMPUNG MINANG PASAR MINANG ILIR KEC. MUARA ,KAB. OKU SELATAN	""	""		Aktif	""	""
92		""	""	YAYASAN.   AL- MUTTAQIN	JL. SERASAN SEANDANAN LING.XI KEL.BATU BELANG JAYA KEC. MUARADUA OKUS	""	""		Aktif	""	""
93		""	""	YYS. AL-HIDAYAH	JL. MUARADUA KEL.DARMAPURA KAB.OKUS	""	""		Aktif	""	""
94		""	""	YYS. SOSIAL SINAR KASIH	P.H. SULTON JAGA RAGA OKUS	""	""		Aktif	""	""
95		""	""	YYS. PONPES  DARUL ULUM	JL. KOMPLEK MUHAMMADIYAH  Rt.3 32 Kel. Pancur Pungah	""	""		Aktif	""	""
96		""	""	LKS  MEKAR  AYU	kec. Muaradua Kab. OKU Selatan	""	""		AKTIF	""	""
97		""	""	LKS    KASIH  BUNDA	DUSUN BANGUN HARJO, DESA KARET JAYA KEC. BUAYA KABUPATEN OKU SELATAN 	""	""		AKTIF	""	""
98		""	OI	LKS  SABILIL  MUNJI	Inderalaya	""	""		AKTIF	""	""
99		""	""	IPWL  Cahaya Putra	Inderalaya	""	""		AKTIF	""	""
100		""	OKI	YYS.NURUL HIDAYAH	JL. DESA KEPAYANG KECAMATAN LEMPUING KAB. OKI	""	""		AKTIF	""	""
101		""	""	YYS.ANAK YATIM PIATU AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR	JL. LINTAS TIMUR KM.143 TUGU MULYO DS. 1 RT.04 KEC LEMPUING KAB, UGAN KOMERING ILIR	""	""		AKTIF	""	""
102		""	""	LKSA.TAZKIYATUN NAFSI	JL. LINTAS TIMUR DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OKI	""	""		AKTIF	""	""
103		""	""	PONPES DAN SOSIAL AN-NUR	JL. LINTAS TIMUR TEBING SULUH LEMPUING OKI	""	""		AKTIF	""	""
104		""	""	LKSA  Subulussalam	""	""	""		AKTIF	""	""
105		""	""	PA.  AIDA	JL. LT. TIMUR DS. TUGU JAYA DS.2 RT 2 KEC. LEMPUING KAB. OKI	""	""		AKTIF	""	""
106		""	""	PA. .DARUSSALAM	JL. LINTANG TIMUR KM. 134 DS. TUGUMULYO KEC. LEMPUING KABUPATEN  OKI.	""	""		AKTIF	""	""
107		""	""	LKSA  As - Shiddiqiyah	""	""	""		AKTIF	""	""
108		""	OKU TIMUR	"LKSA. DARUSA'ADAH
"	"Desa Karya Maju BK.12 Kec. Belitang IIIDesa Pujo Rahayu
"	""	""		AKTIF	""	""
109		""	""	LKSA. ROUDLOTUT THULLAB	Desa Pujo Rahayu	""	""		AKTIF	""	""
110		""	""	LKSA  DARUSSALAM TG.REJO	Jln. Masjid Darussalam RT.13  RW.02	""	""		AKTIF	""	""
111		""	""	LKSA  BODRONOYO	Desa Tegal Rejo Kec,Belitang	""	""		AKTIF	""	""
112		""	""	LKSA NURUL ULUM	Bumi Rahayu Mukti Kec, Buay Madang Timur	""	""		AKTIF	""	""
113		""	""	LKSA  Hidayatussala Al.Mun	Dadirejo  Belitang III	""	""		AKTIF	""	""
114		""	PAGARALAM	LKS   ISLAMIAH	JL.KAPTEN SANAP NO. 56 KEL BERINGIN JAYA KEC.PAGAR ALAM  UTARA	""	""		AKTIF	""	""
115		""	""	LKS  AN-NUUR	JL.H. YUNI RT.07 RW.02 KEL. PAU KOTA PAGAR ALAM	""	""		AKTIF	""	""
116		""	""	PA. RUMAH BERBAGI	JL. SERMA SOMAD SIMPANG PADANG KARET  RT.021 RW.06 KEL. BASEMAH  SERASAN KEC.PAGAR ALAM SELATAN	""	""		AKTIF	""	""
117		""	""	PANTI ASUHAN DARUL IKHLAS	JL.MT. HARRYONO RT. 04 /RW. 02 /KEL. UJU RURAH KEC. PAGAR ALAM SELATAN  KOTA PAGAR ALAM	""	""		AKTIF	""	""
118		""	""	PANTI ASUHAN RAHMA	""	""	""		AKTIF	""	""
119		""	""	LKS  AMANAH RASUL	""	""	""		AKTIF	""	""
120		""	""	LKS BEKISA FOUNDATION	""	""	""		AKTIF	""	""
121		""	PALEMBANG	PA.   ASSAFAAT	JL. KI. MEROGAN NO 40 RT 13 RW 03 KEL. KEMAS RINDO KEC. KERTAPATI  PLG	""	""		AKTIF	""	""
122		""	""	"PA. ""AISYIYAH HUMAIRAH"""	Jl. Komp. Perguruan MUHAMMADIYAH Balayudha KM 4,5	""	""		AKTIF	""	""
123		""	""	PA  AL-ILHAM	JL.SUKA BANGUN II  RT.69  RW.08 JAYA  KECAMATAN SUKARAMI  PALEMBANG	""	""		AKTIF	""	""
124		""	""	PA.    AN-NUR	JL. KOL. H. BURLIAN LR. SUKA KARYA RT 38/09 NO 29 KEL. SUKARAME KM 7,5 PALEMBANG	""	""		AKTIF	""	""
125		""	""	"PA"". SITI  FATIMAH"""	"JL. SUKA RELA LRG. PENDIDIKAN KONPERTART
RT.17 RW. 06 N0. 758KEL.SUKARAME  KEC.SUKARAME"	""	""		AKTIF	""	""
126		""	""	PA. DARUL HIJRAH	JL. INDUSTRI II .KM. 8 PALEMBANG	""	""		AKTIF	""	""
127		""	""	PANTI ASUHAN SITI AISYAH	JL. KOL. H. BURLIAN KM 6 SUKABANGUN I NO 68 RT 21/03 KEL. SUKABANGUN KEC. SUKARAMI PLG	""	""		AKTIF	""	""
128		""	""	PA.  YA  UMMI	JL. KOL. H. BURLIAN SUKABANGUN I LR. SUKAINDAH RT 21/03 NO 1102 PLG	""	""		AKTIF	""	""
129		""	""	PA.   MIFTAHUL JANNAH	JL. SUKAMAJU NO, 27 RT.01 KELURAHAN SUKARAMI PALEMBANG TLP. 0711,48915	""	""		AKTIF	""	""
130		""	""	PA. .HAFIZ  ZAHRI	JL. TANJUNG API-API (SAMPINGASRAMA HAJI )         LRG. WAHANA LESTARINO. 2584 RT.27 RW.10 KEL.KEBUN	""	""		AKTIF	""	""
131		""	""	PA.  RATNA SARI	JL. SEDUDUK PUTIH I RT.18 N0. 108 KOMPLEK DPRD KEL. 8 ILIR BELAKANG PTC PALEMBANG	""	""		AKTIF	""	""
132		""	""	"PA.""YATIM PIATU YA WALIYYU """	JL. SUPARMAN LRG. CITRA DAMAI NO. 2013 RT. 58 RW. 06 SUKA BANGUN II KEC. SUKARAME PALEMBANG	""	""		AKTIF	""	""
133		""	""	PA. INSAN PEDULI DUAFA	JL. PERINDUSTRIAN /JL. CENDANA NO. 1899 RT/RW. 32/11 KEL. SUKARAMI KOTA PALEMBANG TLP. 082176220851	""	""		AKTIF	""	""
134		""	""	"PANTI ASUHAN ""AN- NAFII"	JL. AMD Musi Raya No. 185 Rt. 04 KEL.TALANG JAMBE KEC. SUKARAME PALEMBANG	""	""		AKTIF	""	""
135		""	""	PA.    AT-TAQWA	JL. LET. MUROD NO 198 RT 03 RW.01 20 ILIR D.IV TL. RATU KM 5 PLG.	""	""		AKTIF	""	""
136		""	""	PANTI  SOSIAL ASUHAN ANAK MUARA KASIH	"JL. LET. MUROD KM. 5 ( Talang Ratu) lr. Belimbing N0. 307 Kel. 20 Ilir D.IV  NO 198 RT 03 RW.01
20 ILIR D.IV TL. RATU KM 5 PLG."	""	""		AKTIF	""	""
137		Sumatera Selatan	PALEMBANG	PA.  AT-TAUBAH	JL. MAWAR LRG. KEMBANG RT..2 N0. 132 TALANG RATU	""	""		AKTIF	""	""
138		""	""	""	KEL. 20 ILIR .D.IV.KEC. IT.I  PALEMBANG	""	""		""	""	""
139		""	""	PA.  ROMADHON	JL. LETNAN MUROD /MAWAR LRG. PANDAN .RT.02 RW. 01	""	""		AKTIF	C	""
140		""	""	""	NO.101 KM. 5 KEL. 20 ILIR D.IV. KEC. ITII .	""	""		""	""	""
141		""	""	PA. RIZKY AMELIA	JL. LETNAN MUROD LR. BIGA NO. 893 RT. 12 RW. 04	""	""		AKTIF	C	""
142		""	""	""	(TALANG RATU) KM.5 PALEMBANG	""	""		""	""	""
143		""	""	PA.  RIZKI AL- BAROKAH	JL .JEND SUDIRMAN /JL.ANGGREK NO. 17 BELAKANG	""	""		AKTIF	C	""
144		""	""	""	KODAM II SRIWIJAYA PLG	""	""		""	""	""
145		""	""	PA.  AL- UMROH	JL. BASUKI RAHMAT RIMBA KUNING.LRG.KEMUNING  BAKTI	""	""		AKTIF	C	""
146		""	""	""	RT. 18 RW. 02 N0. 35 KEC. KEMUNING .	""	""		""	""	""
147		""	""	PA.   AMAL MA'RUF	JL. ANGK. 66 SEKIP UJUNG LR. JAMBU RT 24/07 NO.1864	""	""		AKTIF	C	""
148		""	""	""	KOMP. METEOR INDAH B. RAHMAT KEC. KEMUNING	""	""		""	""	""
149		""	""	PA. AR.RAZZAQU.	JL. SWADAYA PERIKANAN I NO. 550 RT. 07 /02/KEL	""	""		AKTIF	""	""
150		""	""	""	TALANG  AMAN KEC.KEMUNING	""	""		""	""	""
151		""	""	PA.  NUR AISYAH	JL. BALAYUDHA DALAM NO.1046 RT 11 KEL. ARIO	""	""		AKTIF	C	""
152		""	""	""	KEMUNING PALEMBANG	""	""		""	""	""
153		""	PALEMBANG	PA.   RESTU BUNDA	JL. BASUKI RAHMAT /SWADAYA  LRG. SUKA	""	""		AKTIF	B	""
154		""	""	""	DARMA III RT. 014 /04 N0. 1004 SEKIP UJUNG	""	""		""	""	""
155		""	""	PA. USWATUN HASANAH	JL. BASUKIT  RAHMAT NO. 18/680 RT 07/05 KEL ARIO	""	""		AKTIF	""	""
156		""	""	""	KEMUNING PALEMBANG.	""	""		""	""	""
157		""	""	PA.  FATHUR RAHMAN	JL. LETNAN SIMANJUNTAK RT. 20 RW.03 N0. 1333.	""	""		AKTIF	C	""
158		""	""	AL- BAROKAH	KEL. PAHLAWAN KEC. KEMUNING	""	""		""	""	""
159		""	""	PA.  .DOA BERSAMA	JL. ANGKATAN 66 LRG. JAMBU RT.08 RW.02 NO. 598	""	""		AKTIF	""	""
160		""	""	""	KEL.PIPA REJA KEC. KEMUNING PALEMBANG	""	""		""	""	""
161		""	""	PA.  SEMBILAN SAUDARA	JL.  ANGKATAN 66 NO. 1952 RT 25 RW.07 KELURAHAN	""	""		AKTIF	C	""
162		""	""	""	TALANG AMAN KEC. ILIR TIMUR I	""	""		""	""	""
163		""	""	"PA.   MAHABBATUL UMMI"""	JL. BASUKI RAHMAT CAMBAI AGUNG NO. 1740 RT 26	""	""		AKTIF	C	""
164		""	""	""	KEC.KEMUNING. KEL PAHLAWAN	""	""		""	""	""
165		""	""	PA.   NURUL HUDA	JL. ANGKATAN 66 /AMPERA LRG.HARAPAN X.N0. 15 95 A .	""	""		AKTIF	""	""
166		""	""	""	RT. 27 RW. 06 KEL. TL.AMAN KEC. KEMUNING PALEMBAN	""	""		""	""	""
167		""	""	""	NPWP.1.948.15.6.301.000	""	""		AKTIF	C	""
168		""	""	PANTI ASUHAN ADELIA	JL. SWADAYA RT. 12 RW. 04 N0.22 KEL. TALANG AMAN	""	""		""	""	""
169		""	PALEMBANG	""	KEC. KEMUNING	""	""		AKTIF	C	""
170		""	""	LKSA.  CAHAYA BUNDA	JL. SIRNA RAGA /ABIASAN RT.17 RW. 05  KEL. 8 ILIR	""	""		""	""	""
171		""	""	""	KEC. ILIR TIMUR II PALEMBANG	""	""		""	""	""
172		""	""	PA.  AL-ISLAM	JL. MITRA HAJI 2 RT 37 NO 15 KOL H. BURLIAN KM 10 PLG	""	""		AKTIF	C	""
173		""	""	""	""	""	""		""	""	""
174		""	""	PA.  AR-ROHIM	JL. IRIGASI LRG. SEHAT.NO. 3032 RT 51/15 KEL. SRIJAYA	""	""		AKTIF	C	""
175		""	""	""	ALANG -ALANG LEBAR	""	""		""	""	""
176		""	""	""	""	""	""		""	C	""
177		""	""	PA.  FITRAH	JL. SWADAYA PAKJO RT.38 RW.11 N0. 2156 KEL. SRIJAYA KE	""	""		AKTIF	""	""
178		""	""	""	ALANG -ALANG LEBAR	""	""		""	C	""
179		""	""	PA.   HAKIKI	JL. SULAIMAN AMIN .RT. 32 RW.05 KEL. KARYA BARU	""	""		AKTIF	""	""
180		""	""	""	KELURAHAN  ALANG- ALANG  LEBAR .	""	""		""	C	""
181		""	""	PA.  JAMIK AS SOLIHIN	JL. MANDI API UJUNG RT. 31 RW. 10  NO. 158 KEL.SRIJAYA	""	""		AKTIF	""	""
182		""	""	""	KEC.ALANG-ALANG LEBAR.	""	""		""	C	""
183		""	""	PA.   KHURIFATUL JANNAH	JL. KOL H.BUR. /SULIMAN AMIN KM. KM. 7 RT. 02 TLG.BUR	""	""		AKTIF	""	""
184		""	""	""	MAY. HM.NURDIN PANJI KEL. KARYA BARU KEC. ALANG	""	""		""	C	""
185		""	PALEMBANG	""	LEBAR . PALEMBANG	""	""		""	""	""
186		""	""	PA.   ANANDA	JL. SOEKARNO HATTA KOMPLEX PULO GADING PERMAI	""	""		AKTIF	C	""
187		""	""	""	BLOK .K.3 NO. 168 RT.54.RW. 1 KEL. KARYA BARU KEC.	""	""		""	""	""
188		""	""	""	ALANG- ALANG LEBAR.	""	""		""	C	""
189		""	""	PA.  PEDULI KASIH	JL. SRIWIJAYA / DWIKORA II RT 05/01 NO 96	""	""		AKTIF	""	""
190		""	""	""	KEL.DEMANG  LEBAR DAUN IB I PALEMBANG.	""	""		""	""	""
191		""	""	PA.  AL-AMIN	JL. INSP. MARZUKI RT 01 NO. 81 RT. 01 KEL. SIRING AGUNG	""	""		AKTIF	B	""
192		""	""	""	""	""	""		""	""	""
