﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Produksi_Alpukat	Produksi_Anggur	Produksi_Apel	Produksi_Bawang_Daun	Produksi_Bawang_Merah	Produksi_Bawang_Putih	Produksi_Bayam	Produksi_Belimbing	Produksi_ Buah_Naga	Produksi_Buncis	Produksi_Cabai_Besar	Produksi_Cabai_ Rawit	Produksi_Duku /Langsat/ Kokosan	Produksi_Durian	Produksi_Jambu_Air	Produksi_Jambu_Biji	Produksi_Jamur_Lainnya	Produksi_Jamur_Merang	Produksi_Jamur_Tiram	Produksi_Jengkol	Produksi_Jeruk_ Lemon	Produksi_Jeruk_ Pamelo	Produksi_Jeruk_ Siam/ Keprok	Produksi_Kacang_Panjang	Produksi_Kangkung	Produksi_Kembang_Kol	Produksi_Kentang	Produksi_Kubis	Produksi_Labu_ Siam	Produksi_Lengkeng	Produksi_Mangga	Produksi_Manggis	Produksi_Melinjo	Produksi_Melon	Produksi_Mentimun	Produksi_Nanas	Produksi_ Nangka/ Cempedak	Produksi_Paprika	Produksi_Pepaya	Produksi_Petai	Produksi_Petsai/ Sawi	Produksi_Pisang	Produksi_Rambutan	Produksi_Salak	Produksi_Sawo	Produksi_Semangka	Produksi_Sirsak	Produksi_Sukun	Produksi_Stroberi	Produksi_Terung	Produksi_Tomat	Produksi_Wortel	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	-35,98	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,70	-31,63	-55,98	0,00	51,58	-47,20	-10141,44	-10705,40	-423,93	190,79	0,02	0,00	0,00	297,57	-5994,87	-59,32	-32507,21	-110,26	3,31	7,90	0,00	0,00	0,00	-111,80	-1272,80	-677,05	97,08	-32,50	53,38	-3,30	-641,73	0,00	-788,315	-311,44	0,00	-3360,87	-3936,73	-41,31	-258,98	450,05	-74,43	-1399,86	-0,01	255,33	-16,03	0,00	Ton
2	1602	Ogan Komering Ilir	-476,74	-34,25	0,10	267,85	-6,30	0,00	-224,84	-34,90	-158,81	599,20	4210,06	3279,62	-1441,27	-608,31	-120,39	-70,35	0,00	0,00	-6,99	-171,80	-117,49	-1,55	-1314,61	49,17	1147,30	-4,30	0,00	0,00	54,90	-74,53	-838,69	-1346,35	-172,51	34,10	1054,54	-133,31	-910,60	-1,50	-5126,567	-309,03	120,25	-12823,20	-601,10	-7,50	-214,43	170,82	-143,22	-40,89	0,00	2091,90	368,93	0,30	Ton
3	1603	Muara Enim	-567,70	0,00	0,00	321,10	172,50	0,00	149,50	34,30	0,00	-5,10	3378,60	394,30	1636,80	-635,80	95,10	14,00	15,70	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	376,90	2149,40	870,10	113,60	266,50	302,10	125,70	0,00	-109,90	2,75	-47817,00	-281,90	6302,70	-24080,90	23,80	0,00	644,8	-43,20	66,50	5091,70	195,00	2,90	-241,00	-263,40	25,30	-4,30	-5,10	5100,40	-113,60	0,00	Ton
4	1604	Lahat	287,70	-0,02	0,00	-109,80	-0,32	0,00	10,76	-80,23	-7,92	32,36	144,20	-53,81	1229,75	2972,02	-485,69	-81,66	0,00	0,00	0,00	-358,89	0,75	-3,20	-183,85	-11,27	-0,46	-1,88	0,00	-24,93	93,16	-150,57	-899,38	185,88	33,84	0,00	182,43	-3,19	-1431,33	0,00	-617,974	-202,24	-46,25	-878,20	-1094,61	-185,30	-123,23	-23,00	-40,12	-937,22	0,00	369,33	116,12	-288,90	Ton
5	1605	Musi Rawas	215,58	0,00	0,00	6,30	-25,65	0,00	75,30	-99,17	433,22	0,00	-99,10	85,80	-870,96	-14723,09	19,81	-153,03	0,00	0,00	0,00	285,48	6,00	0,00	1578,06	-252,50	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,61	-344,48	-362,63	-521,92	-3,80	-14,30	-373,71	-158,47	0,00	-1267,84	-46,30	0,00	-2071,20	-1495,42	-16,79	47,65	719,30	76,90	0,06	0,00	-237,80	15,50	-2,30	Ton
6	1606	Musi Banyuasin	-15,01	0,20	0,00	-17,50	0,50	0,00	-19,20	-20,15	-128,24	-11,70	277,65	101,71	82,40	-611,50	-62,60	-82,33	118,00	0,00	0,00	-91,35	87,58	-1,10	-112,10	289,80	64,20	-0,40	0,00	0,00	28,50	-41,93	-408,60	-34,75	-44,81	8,82	102,50	-37,25	-138,00	20,00	-193,04	-64,85	-7,10	-128,90	-514,40	-86,72	106,90	-169,85	-60,60	-11,10	0,40	164,50	-67,70	0,00	Ton
7	1607	Banyuasin	-150,35	0,00	0,00	14,50	62,60	0,00	-28,25	-148,98	-3021,23	7,65	-1218,97	-184,41	25,60	-1381,82	-373,62	-717,35	0,00	0,00	-129,32	999,79	-11,00	12,94	-1110,84	106,09	50,34	-11,50	0,00	0,00	-1,90	-203,20	-396,29	-71,63	-1236,25	128,01	289,99	-705,26	69,78	0,00	-458,912	258,50	84,29	-4408,15	-1092,48	-23,17	-605,40	2001,67	-130,43	-176,33	0,00	226,56	259,03	-14,30	Ton
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	460,00	0,00	0,00	-100,38	-10,70	0,00	-5,00	9,90	0,00	-81,35	-316,70	-198,37	1634,95	1194,61	5,62	9,20	0,00	0,00	0,09	-75,60	7,70	0,00	-24,18	-114,70	-0,80	0,00	0,00	-0,40	-3,00	0,00	-6,10	-22,68	2,00	-0,18	-30,35	1,70	153,80	0,00	-7780,45	-94,20	-99,60	-2549,20	1,14	0,00	-4,15	-47,08	-10,00	0,00	0,00	-172,12	-192,61	0,00	Ton
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	694,39	-1,60	0,00	52,53	-4,70	0,00	15,57	51,95	-33,44	-26,45	76,11	510,72	-8039,13	-15160,00	-1689,22	-637,27	-11,70	0,00	-625,70	-1050,89	71,75	-4,62	-6916,06	-61,36	195,94	7,85	0,00	0,00	-6,00	-58,36	-6209,88	-813,80	24,69	59,08	-39,08	1,68	524,20	0,00	-253,259	-712,30	30,28	53405,49	-1179,52	18,90	-190,88	-301,24	-189,23	-642,15	0,00	119,32	-9,42	0,00	Ton
10	1610	Ogan Ilir	-321,72	1,33	0,00	0,00	-0,90	0,00	-26,90	-70,67	-49,92	11,78	-622,16	45,65	-5285,85	-200,98	-11901,96	-179,89	0,00	0,00	0,00	-144,73	-450,86	-3,50	-3538,42	-129,33	12,48	0,00	0,00	0,00	9,40	93,05	-1143,25	-303,14	-233276,02	0,60	-91,33	-12133,08	-643,25	0,00	-2912,724	-118,62	0,00	-10653,38	31,06	-96,20	-992,88	-572,73	-285,28	11,61	0,00	-270,49	-42,70	0,00	Ton
11	1611	Empat Lawang	11,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,20	-75,80	0,00	0,40	-16,41	19,31	-3802,30	-18235,00	-8,68	-28,24	0,00	0,00	0,00	-125,82	0,00	0,00	-495,77	1,46	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,80	-271,60	426,90	81,95	0,00	3,50	-10,17	-70,52	0,00	-2139,2	-167,21	0,00	-1013,32	-41,70	0,10	-3,30	0,00	-4,40	-32,50	0,00	4,16	-2,41	0,00	Ton
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	-7,30	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-10,69	-8,10	0,00	25,00	42,40	-59,34	1274,62	-15,10	-16,33	0,00	0,00	0,00	-393,13	0,00	0,00	-49,37	-13,10	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,10	574,54	-1,20	-360,65	0,00	-5,80	-257,00	-66,57	0,00	-99,96	-176,19	0,00	-1235,26	-158,18	-3,70	-33,24	200,50	-54,95	-3,17	0,00	-7,20	6,60	0,00	Ton
13	1613	Musi Rawas Utara	-34,70	0,00	0,00	-0,40	43,52	0,00	190,58	-9,80	0,00	-0,50	781,06	724,05	-2678,00	-874,32	10,80	26,40	0,00	0,00	0,00	-21,98	0,00	0,00	-160,48	907,60	213,70	0,00	0,00	0,00	125,60	180,55	14,90	3,15	-5,40	0,00	1471,05	-4,42	161,13	0,00	10,75	10,13	0,00	-170,10	102,30	0,00	-10,20	67,83	0,46	2,32	0,00	1758,82	57,90	0,00	Ton
14	1671	Palembang	-1,46	0,07	0,00	0,00	4,90	0,00	4,04	-0,75	0,01	-3,36	1,85	-4,55	-0,75	0,00	-3,12	-0,25	0,00	0,00	0,80	0,30	0,00	0,00	0,43	22,22	8,81	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	-6,36	0,00	-0,56	-7,42	17,65	-0,29	1,40	0,00	-12,526	0,18	-58,12	-9,37	-4,26	0,00	1,31	3,51	1,36	-22,73	0,00	118,95	0,30	0,00	Ton
15	1672	Prabumulih	-5,05	-0,51	0,00	0,00	0,18	0,00	-178,71	-2,67	-0,25	0,00	16,55	46,07	-20,71	-51,91	-9,17	-1,89	0,00	0,00	0,00	-38,57	-16,74	0,00	-52,79	20,80	-220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,25	-75,76	-0,84	-3743,91	-78,00	4,48	-1293,84	-54,45	0,00	-63,657	-11,25	-54,03	-50,93	-42,88	0,49	-23,32	-19,70	-3,86	-3,18	0,00	-40,27	-10,42	0,00	Ton
16	1673	Pagar Alam	-25,00	0,00	0,00	154,00	-236,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-9,30	192,50	289,50	0,00	80,00	-2,40	0,24	0,00	0,00	0,00	-3,60	-0,10	0,00	-132,00	-11,00	1,50	0,00	36,50	70,30	3,00	0,00	-35,00	-0,60	0,00	0,00	30,30	0,00	1,80	0,00	-199,1	-30,40	-56,50	-19,20	0,00	56,50	-3,70	0,00	-8,40	-0,90	0,00	56,00	-128,50	45,20	Ton
17	1674	Lubuk Linggau	-109,19	-2,15	0,00	0,00	5,52	0,00	34,73	2,95	-4,94	0,00	64,86	7,29	-85,16	-1418,46	-6,82	-24,81	0,00	0,00	-0,60	-10,00	-1,29	0,00	-1,00	-44,18	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,67	-96,22	-3,16	-32,39	0,50	-5,26	130,26	-1,31	0,00	-76,736	-9,06	-0,04	-83,54	-76,33	0,00	-5,53	-21,95	-3,53	-1,79	0,00	-23,22	-0,47	0,00	Ton
18	Jumlah	""	-81,03	-36,56	0,10	588,31	21,38	0,00	-0,93	-486,43	-3035,57	513,63	6946,68	5058,07	-27815,41	-59085,35	-14971,36	-1752,78	122,02	0,00	-761,72	-891,72	-6418,57	-60,36	-44643,26	2798,84	2482,79	111,27	303,00	347,07	429,96	-725,20	-11524,86	-3019,14	-286971,86	-172,68	9326,40	-38902,07	-3180,33	18,50	-21334,71	-2027,48	-20,32	19042,39	-9908,09	-381,80	-2554,38	2194,73	-904,43	-3262,13	-4,71	9514,15	240,54	-260,00	Ton
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
