Persentase Perusahaan yang menerapkan tata...
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 2024
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| nilai | numeric | ||
| satuan | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 28 февруари 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 28 февруари 2026 |
| Креирано | непознато |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.137 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04ef2b69-df8f-4ab7-bea0-8c80f896a31b |
| On same domain | True |
| Package id | e302c1f4-04b7-4135-aa28-6eee9663ce6c |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 4 месеци |
