﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Produksi_2024	Produksi_2025	Peningkatan/Penurunan	Persentase	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	80757,99	57674,61	-23083,38	-28,58	%
2	1602	Ogan Komering Ilir	20534,53	17262,19	-3272,34	-15,94	%
3	1603	Muara Enim	2979,50	3547,25	567,75	19,06	%
4	1604	Lahat	4406,76	2705,19	-1701,57	-38,61	%
5	1605	Musi Rawas	28430,09	11502,54	-16927,55	-59,54	%
6	1606	Musi Banyuasin	33092,49	24377,13	-8715,36	-26,34	%
7	1607	Banyuasin	105433,15	45561,44	-59871,71	-56,79	%
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	385777,73	319723,58	-66054,15	-17,12	%
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	131377,59	142377,53	10999,94	8,37	%
10	1610	Ogan Ilir	814,89	1712,02	897,13	110,09	%
11	1611	Empat Lawang	32616,60	15827,16	-16789,44	-51,48	%
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	3745,66	6685,00	2939,34	78,47	%
13	1613	Musi Rawas Utara	387,77	344,34	-43,43	-11,20	%
14	1671	Palembang	8,52	21,31	12,79	150,09	%
15	1672	Prabumulih	193,52	165,26	-28,26	-14,60	%
16	1673	Pagar Alam	2058,20	1739,32	-318,88	-15,49	%
17	1674	Lubuk Linggau	1337,20	300,56	-1036,64	-77,52	%
18	Jumlah	""	833952,19	651526,42	-182425,77	-21,87	%
