﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Tahun	Produksi_Alpukat	Produksi_Anggur	Produksi_Apel	Produksi_Bawang_Daun	Produksi_Bawang_Merah	Produksi_Bawang_Putih	Produksi_Bayam	Produksi_Belimbing	Produksi_Buah_Naga	Produksi_Buncis	Produksi_Cabai_Besar	Produksi_ Cabai_ BesarTW/ Teropong	Produksi_ Cabai_ Keriting	Produksi_Cabai_ Rawit	Produksi_Duku /Langsat/ Kokosan	Produksi_Durian	Produksi_Jambu_Air	Produksi_Jambu_Biji	Produksi_Jamur	Produksi_Jamur_Lainnya	Produksi_Jamur_Merang	Produksi_Jamur_Tiram	Produksi_Jengkol	Produksi_Jeruk	Produksi_Jeruk_ Lemon	Produksi_Jeruk_ Pamelo	Produksi_Jeruk_ Siam/ Keprok	Produksi_Kacang_Panjang	Produksi_Kangkung	Produksi_Kembang_Kol	Produksi_Kentang	Produksi_Kubis	Produksi_Labu_ Siam	Produksi_Lengkeng	Produksi_Mangga	Produksi_Manggis	Produksi_Melinjo	Produksi_Melon	Produksi_Mentimun	Produksi_Nanas	Produksi_ Nangka/ Cempedak	Produksi_Paprika	Produksi_Pepaya	Produksi_Petai	Produksi_Petsai/ Sawi	Produksi_Pisang	Produksi_Rambutan	Produksi_Salak	Produksi_Sawo	Produksi_Semangka	Produksi_Sirsak	Produksi_Sukun	Produksi_Stroberi	Produksi_Terung	Produksi_Tomat	Produksi_Wortel	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	2024	82,98	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	19,46	98,71	61,28	0,00	148,42	0,00	148,42	127,50	11784,49	15582,25	528,62	482,32	7,01	0,00	0,00	0,00	724,27	44825,21	8833,07	60,90	35931,24	115,96	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	205,51	1539,08	811,19	29,32	32,50	22,22	29,32	1047,40	0,00	2534,60	473,35	0,00	5470,29	4721,96	80,80	347,88	138,00	97,54	1455,97	0,01	96,79	20,53	0,00	Ton
2	1602	Ogan Komering Ilir	2024	520,84	40,06	0,00	7,95	6,30	0,00	370,23	42,90	222,21	2,20	4723,23	1300,10	3423,13	3617,15	1532,82	706,90	160,94	86,76	0,00	0,00	0,00	7,01	251,20	2036,38	118,95	1,55	1915,88	391,00	117,14	15,55	0,00	0,00	7,10	85,40	1048,79	1349,45	176,51	27,30	357,41	176,51	965,90	1,50	6486,48	442,73	26,83	14361,90	655,30	7,50	234,53	309,60	155,92	55,49	0,00	208,95	55,32	0,00	Ton
3	1603	Muara Enim	2024	1236,30	0,00	0,00	267,50	161,50	0,00	124,00	39,50	0,00	427,80	3511,20	3511,20	0,00	1201,60	1988,30	7229,90	291,90	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	1859,60	0,00	0,00	1859,60	677,50	369,60	182,00	532,50	556,60	568,10	0,00	549,60	14,00	47843,20	419,50	1711,50	47843,20	639,30	0,00	732,20	306,40	268,00	4582,70	363,60	0,10	918,90	850,70	64,00	130,10	5,10	2612,10	3344,40	0,00	Ton
4	1604	Lahat	2024	468,36	0,24	0,00	796,70	1,12	0,00	159,48	107,83	19,06	719,11	546,01	281,43	264,59	281,96	343,31	5962,08	954,17	655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1328,68	276,65	0,00	17,20	259,45	227,83	319,25	1,88	0,00	1273,13	476,39	242,19	2929,53	1031,11	9,89	0,00	731,77	9,89	2489,70	0,00	9380,61	597,44	1680,45	3093,29	2739,01	529,10	302,63	23,00	124,99	1109,87	0,00	1318,06	968,06	1213,40	Ton
5	1605	Musi Rawas	2024	821,80	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00	616,20	167,26	102,22	0,00	1698,30	534,40	1163,90	620,10	1260,24	16694,99	255,01	462,74	282,00	0,00	0,00	0,00	426,53	840,74	1,23	0,00	839,52	1433,70	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316,49	761,45	408,65	620,86	500,30	841,60	620,86	1034,57	0,00	2109,03	261,88	0,00	4288,85	1908,22	41,97	150,61	1552,70	65,17	130,09	0,00	1267,70	209,70	2,30	Ton
6	1606	Musi Banyuasin	2024	66,31	0,30	0,00	18,50	16,30	0,00	325,30	88,45	174,06	21,80	988,60	449,30	539,30	693,00	491,50	1443,90	196,60	218,18	131,34	282,00	0,00	0,00	339,10	474,22	18,82	2,90	452,50	515,80	378,50	0,40	0,00	0,00	0,20	81,68	1146,10	108,95	62,51	0,60	345,90	62,51	956,90	0,00	503,94	202,25	18,50	966,20	1715,80	400,12	468,90	2225,05	124,00	59,10	0,00	592,10	288,50	0,00	Ton
7	1607	Banyuasin	2024	164,55	0,00	0,00	20,90	3,50	0,00	306,29	159,50	3049,28	12,51	1621,47	95,00	1526,47	530,50	201,50	1705,82	477,29	765,65	0,02	0,00	0,00	131,34	446,25	1460,39	11,00	0,10	1449,29	830,60	463,61	12,00	0,00	0,00	2,00	224,80	463,29	97,70	1262,81	163,89	462,68	1262,81	848,44	0,00	631,11	103,00	108,98	5256,80	1396,98	24,95	639,00	424,79	135,58	192,20	0,00	380,30	199,84	14,30	Ton
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	1794,65	0,00	0,00	103,75	12,00	0,00	5,50	0,00	0,00	91,70	374,40	191,90	182,50	279,95	486,90	1881,16	0,00	0,00	2397,20	0,00	0,00	0,02	240,80	24,50	0,00	0,00	24,50	120,10	2,90	0,00	0,00	0,80	3,90	0,00	49,00	30,00	0,00	0,38	37,20	0,00	15,10	0,00	8956,90	115,00	102,50	3342,00	10,00	0,00	8,50	48,18	10,00	0,00	0,00	195,72	203,18	0,00	Ton
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	2024	2089,02	1,60	0,00	432,02	18,00	0,00	458,71	199,10	88,20	56,90	1288,22	156,40	1131,83	278,29	21564,63	18892,70	1993,88	1243,65	0,00	11,70	0,00	2385,50	1695,85	16179,97	67,60	36,80	16075,57	473,85	659,80	49,00	0,00	0,00	6,00	217,90	13962,88	971,80	21,30	341,18	299,60	21,30	1548,24	0,00	4913,74	952,51	45,02	226528,95	1674,90	33,60	459,50	673,04	216,80	1221,20	0,00	427,53	34,62	0,00	Ton
10	1610	Ogan Ilir	2024	524,02	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	81,80	127,77	84,50	0,80	1440,66	47,00	1393,66	240,38	7071,40	1789,62	14564,06	418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	8481,29	728,54	9,50	7743,25	501,38	113,42	0,00	0,00	0,00	3,00	302,93	2345,72	605,60	233328,34	0,00	588,64	233328,34	1347,76	0,00	4016,27	193,92	0,00	15803,42	1495,46	96,20	2217,35	894,30	679,63	62,54	0,00	723,47	42,80	0,00	Ton
11	1611	Empat Lawang	2024	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	93,70	0,00	1,20	73,30	12,50	60,80	59,70	3802,30	18700,50	25,28	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	212,82	747,17	0,00	0,00	747,17	2,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	311,20	138,10	11,10	0,00	1,60	11,10	146,52	0,00	2604,70	367,91	0,00	1099,52	193,50	1,00	74,70	0,00	11,20	63,90	0,00	22,50	5,60	0,00	Ton
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	18,89	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	24,77	12,00	0,00	33,80	12,80	21,00	19,60	64,83	274,75	35,95	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	497,63	77,69	0,00	0,00	77,69	54,20	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40	129,96	2,38	360,85	0,00	45,40	360,85	74,77	0,00	168,72	201,81	0,00	1363,66	166,58	5,20	42,54	394,60	72,39	5,02	0,00	47,00	10,40	0,00	Ton
13	1613	Musi Rawas Utara	2024	36,50	0,00	0,00	0,40	17,83	0,00	8,29	12,80	0,00	0,50	37,32	1,70	35,62	20,13	2838,50	904,20	1,20	4,10	0,69	0,00	0,00	0,00	36,38	171,70	0,00	0,00	171,70	15,66	14,65	0,00	0,00	0,00	2,40	1,00	10,30	0,00	5,40	0,00	5,35	5,40	12,10	0,00	14,50	14,55	0,00	205,10	37,70	0,00	10,20	48,80	0,10	0,20	0,00	10,23	14,40	0,00	Ton
14	1671	Palembang	2024	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	2,02	0,00	3,56	7,98	0,07	7,91	6,27	0,75	0,00	6,71	1,78	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	4,19	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	10,37	0,00	0,61	7,42	8,62	0,61	1,02	0,00	15,64	0,00	110,16	16,09	5,99	0,00	1,26	0,00	0,91	23,43	0,00	3,21	0,00	0,00	Ton
15	1672	Prabumulih	2024	22,52	0,51	0,00	0,00	0,10	0,00	339,73	6,30	0,25	0,00	67,60	10,00	57,60	38,71	20,71	54,91	16,66	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	78,02	22,38	0,00	55,64	32,60	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	89,70	0,84	3745,40	90,20	28,98	3745,40	70,62	0,00	83,35	16,98	144,48	89,58	44,78	0,51	24,33	28,00	6,77	4,68	0,00	88,82	30,80	0,00	Ton
16	1673	Pagar Alam	2024	231,10	0,00	0,00	681,60	577,60	0,00	0,00	0,15	0,00	790,20	1007,90	0,00	1007,90	919,50	0,00	0,00	5,00	7,41	20,13	0,00	0,00	0,00	5,60	1110,40	10,10	0,00	1100,30	318,10	77,60	8,50	229,00	1046,00	625,50	0,00	35,00	16,10	0,00	0,00	302,60	0,00	43,00	0,00	566,40	33,40	623,10	124,90	4,40	182,00	3,70	0,00	13,00	28,50	0,00	1155,00	1399,40	459,00	Ton
17	1674	Lubuk Linggau	2024	369,78	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	11,58	12,20	0,00	20,05	0,00	20,05	17,62	87,86	1737,24	17,86	52,42	0,00	0,00	0,00	20,13	47,70	4,01	2,86	0,00	1,15	118,14	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	151,22	3,66	45,74	0,00	35,05	45,74	56,39	0,00	191,15	49,22	0,10	197,57	221,68	0,00	15,55	24,15	7,39	6,18	0,00	72,24	0,67	0,00	Ton
18	Jumlah	""		8842,43	46,30	0,00	2329,32	896,50	0,00	2913,92	1182,34	3825,25	2128,28	17588,46	6603,79	10984,67	8951,96	53540,04	93560,92	19531,15	5087,79	2838,39	293,70	0,00	2544,69	6950,58	78652,64	9814,54	128,95	68709,15	5832,90	3956,82	269,33	761,50	2876,53	1694,59	2041,00	25533,18	5589,51	287523,84	1583,27	5826,11	287523,84	11297,72	1,50	43909,33	4332,36	3128,12	286790,82	17355,85	1403,05	5920,08	7634,91	1785,39	4548,47	5,11	9221,71	6828,20	1689,00	Ton
