﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Tahun	Produksi_Padi	Produksi_Jagung	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	2024	12690,78	80757,99	Ton
2	1602	Ogan Komering Ilir	2024	578805,35	20534,53	Ton
3	1603	Muara Enim	2024	63967,79	2979,50	Ton
4	1604	Lahat	2024	63892,53	4406,76	Ton
5	1605	Musi Rawas	2024	116076,29	28430,09	Ton
6	1606	Musi Banyuasin	2024	124111,48	33092,49	Ton
7	1607	Banyuasin	2024	948088,97	105433,15	Ton
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	47640,28	385777,73	Ton
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	2024	731587,52	131377,59	Ton
10	1610	Ogan Ilir	2024	102076,84	814,89	Ton
11	1611	Empat Lawang	2024	44283,22	32616,60	Ton
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	26454,98	3745,66	Ton
13	1613	Musi Rawas Utara	2024	10438,12	387,77	Ton
14	1671	Palembang	2024	12100,20	8,52	Ton
15	1672	Prabumulih	2024	180,36	193,52	Ton
16	1673	Pagar Alam	2024	18654,25	2058,20	Ton
17	1674	Lubuk Linggau	2024	8362,71	1337,20	Ton
18	Jumlah	""		2909411,67	833952,19	Ton
