Persentase Cakupan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan
Өгөгдөл ба материал
-
Persentase Cakupan Kepesertaan Jamsos...XLSX
Persentase Cakupan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan 2025
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлийн шинэчлэл | дөрөвдүгээр сар 25, 2026, 11:19 (UTC) |
| Үүссэн | дөрөвдүгээр сар 21, 2026, 16:53 (UTC) |
| Definisi | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Status Pekerja |
| Kode Instansi | |
| Kode referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Cakupan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan 2025 |
| Nama Instansi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode referensi | |
| Versi SDS | |
| Kode SDS |
