Jumlah Kasus Hipertensi di Provinsi Sumatera...
Data Jumlah Kasus Hipertensi di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| kode_ wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Berusia ≥15 Tahun | numeric | ||
| Mendapat Pelayanan Kesehatan | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.03.31 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.03.31 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,150 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82f64473-9930-4f51-bdfb-7e46b11fc632 |
| On same domain | True |
| Package id | e6001452-c171-4024-ab42-82deb0e1472c |
| State | active |
| Url type | upload |
| Үүссэн | 3 сарын өмнө |
