Data Luas Pengembangan Komoditi Hortikultura.csv
Dataset ini memuat data luas pengembangan komoditi tanaman hortikultura pada tahun 2025 yang dilaksanakan melalui program pengembangan pertanian, termasuk kegiatan SBS dan BST Atap. Data digunakan untuk memantau capaian pengembangan komoditas hortikultura serta mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan sektor pertanian.
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Luas_Tanam_Alpukat | text | ||
| Luas_Tanam_Anggur | text | ||
| Luas_Tanam_Apel | text | ||
| Luas_Tanam_Bawang_Daun | text | ||
| Luas_Tanam_Bawang_Merah | text | ||
| Luas_Tanam_Bawang_Putih | text | ||
| Luas_Tanam_Bayam | text | ||
| Luas_Tanam_Belimbing | text | ||
| Luas_Tanam_Naga | text | ||
| Luas_Tanam_Buncis | text | ||
| Luas_Tanam_Cabai_Besar | text | ||
| Luas_Tanam_Cabai_Rawit | text | ||
| Luas_Tanam_Duku /Langsat/ Kokosan | text | ||
| Luas_Tanam_Durian | text | ||
| Luas_Tanam_Jambu_Air | text | ||
| Luas_Tanam_Jambu_Biji | text | ||
| Luas_Tanam_Jamur_Lainnya | text | ||
| Luas_Tanam_Jamur_Merang | text | ||
| Luas_Tanam_Jamur_Tiram | text | ||
| Luas_Tanam_Jengkol | text | ||
| Luas_Tanam_Jeruk_ Lemon | text | ||
| Luas_Tanam_Jeruk_ Pamelo | text | ||
| Luas_Tanam_Jeruk_ Siam/ Keprok | text | ||
| Luas_Tanam_Kacang_Panjang | text | ||
| Luas_Tanam_Kangkung | text | ||
| Luas_Tanam_Kembang_Kol | text | ||
| Luas_Tanam_Kentang | text | ||
| Luas_Tanam_Kubis | text | ||
| Luas_Tanam_Labu_ Siam | text | ||
| Luas_Tanam_Lengkeng | text | ||
| Luas_Tanam_Mangga | text | ||
| Luas_Tanam_Manggis | text | ||
| Luas_Tanam_Melinjo | text | ||
| Luas_Tanam_Melon | text | ||
| Luas_Tanam_Mentimun | text | ||
| Luas_Tanam_Nanas | text | ||
| Luas_Tanam_ Nangka/ Cempedak | text | ||
| Luas_Tanam_Paprika | text | ||
| Luas_Tanam_Pepaya | text | ||
| Luas_Tanam_Petai | text | ||
| Luas_Tanam_Petsai/ Sawi | text | ||
| Luas_Tanam_Pisang | text | ||
| Luas_Tanam_Rambutan | text | ||
| Luas_Tanam_Salak | text | ||
| Luas_Tanam_Sawo | text | ||
| Luas_Tanam_Semangka | text | ||
| Luas_Tanam_Sirsak | text | ||
| Luas_Tanam_Sukun | text | ||
| Luas_Tanam_Stroberi | text | ||
| Luas_Tanam_Terung | text | ||
| Luas_Tanam_Tomat | text | ||
| Luas_Tanam_Wortel | text | ||
| Satuan | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.22 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.22 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | GNU Free Documentation License |
| Media type | text/csv |
| Size | 7,184 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6da1fb0a-8a1c-44dd-8696-3cea24123592 |
| On same domain | True |
| Package id | 6620f163-1a6e-451f-8238-8ac3a416ad85 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Үүссэн | 3 сарын өмнө |
