Persentase terselesaikannya kasus tanah...
Persentase kasus tanah garapan yang belum memiliki sertifikat dan berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani pada periode tertentu.
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| (DATA STATISTIK) | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.05 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.05 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | GNU Free Documentation License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 76,287 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7b95de-faf8-4956-af8d-48a5ebc60b90 |
| On same domain | True |
| Package id | 30fcbbe1-25cf-4e6b-a856-811e1a5c1a73 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Үүссэн | 5 сарын өмнө |
