﻿_id	Kategori	Komponen dan Indikator	"Tahun
2024"	"Tahun
2025"
1	Evaluasi SAKIP	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	25,44	25,44
2	Evaluasi SAKIP	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	22,39	22,18
3	Evaluasi SAKIP	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	10,22	9,92
4	Evaluasi SAKIP	Nilai Komponen Evaluasi Internal	19,47	18,69
5	Evaluasi SAKIP	Nilai Total Evaluasi AKIP Final	77,53	76,23
6	Indikator Makro	Angka Kemiskinan	10,97	10,97
7	Indikator Makro	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,03
8	Indikator Makro	Tingkat Pengangguran terbuka	3,86	3,86
9	Indikator Makro	Penurunan emisi GRK	20,20	20,20
10	Indikator Makro	Indeks Pembangunan Manusia 	73,84	73,84
11	Indikator Makro	Indeks Gini Ratio 	0,33	0,33
12	Indikator Makro	Pendapatan Perkapita 	75,13	75,13
