﻿_id	No	Nama DI/DIR	"Luas Baku 
(Permen PUPR 
No.14 thn 2015)"	"Luas Fungsional
(Ha)"	Rasio Luas
1		""			
2		""			
3		""			
4		Kab. Empat Lawang			
5		""			
6	1	DI Air Keban  	1.5	320.88	21.3900000000000005684341886080801486968994140625
7		""			
8		Kab. Lahat			
9		""			
10	1	 DI Air Gohong 	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	267.75	22.309999999999998721023075631819665431976318359375
11	2	DI Air Makim 	1	184.81	18.480000000000000426325641456060111522674560546875
12	3	DI Air Manna I 	1.5	294.82	19.64999999999999857891452847979962825775146484375
13	4	DI Air Merendang 	1.3409999999999999698019337301957421004772186279296875	291.11	21.71000000000000085265128291212022304534912109375
14	5	DI Air Mulak 	1.645000000000000017763568394002504646778106689453125	525.59	31.949999999999999289457264239899814128875732421875
15	6	DI Air Pangi 	1.000999999999999889865875957184471189975738525390625	345.10	34.47999999999999687361196265555918216705322265625
16	7	DI Masam Balau 	1.5	228.95	15.2599999999999997868371792719699442386627197265625
17	8	DI Tebing Panjang 	1.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	435.09	34.6400000000000005684341886080801486968994140625
18		""			
19		Kab. Muara Enim			
20		""			
21	1	DI Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam) 	1		
22	2	DI Danau Tampang 	2.689999999999999946709294817992486059665679931640625	146.52	5.45000000000000017763568394002504646778106689453125
23	3	DI Endikat Bengkok/T. Bute 	1.5	729.53	48.6400000000000005684341886080801486968994140625
24	4	DI Lecah Paye 	1.2949999999999999289457264239899814128875732421875	534.08	41.24000000000000198951966012828052043914794921875
25	5	DI Tunggul Bute 	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	114.68	4.78000000000000024868995751603506505489349365234375
26		""			
27		Kab. Musi Rawas			
28		""			
29	1	DI Air Deras I 	1.4610000000000000763833440942107699811458587646484375	423.93	29.019999999999999573674358543939888477325439453125
30	2	DI Air Gegas 	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875		
31	3	DI Air Satan	1.1750000000000000444089209850062616169452667236328125	342.70	29.1700000000000017053025658242404460906982421875
32	4	DI Megang Tikip 	1.0769999999999999573674358543939888477325439453125	272.00	25.260000000000001563194018672220408916473388671875
33		""			
34		Pagar Alam			
35		""			
36	1	DI Air Merah 	1.5		
37	2	DI Pasemah 	1.1069999999999999840127884453977458178997039794921875	169.11	15.2799999999999993605115378159098327159881591796875
38	3	DI Selangis Besar/Jemair 	1.020000000000000017763568394002504646778106689453125	57.48	5.63999999999999968025576890795491635799407958984375
39	4	DI Selangis Kecil 	1.3520000000000000905941988094127736985683441162109375	540.91	40.00999999999999801048033987171947956085205078125
40		""			
41		Kab. Ogan Komering Ulu Selatan			
42		""			
43	1	DI Air Pius 	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	240.04	15
44	2	DI Air Sungkai 	1.5	196.41	13.089999999999999857891452847979962825775146484375
45	3	DI Sunur 	1.701000000000000067501559897209517657756805419921875	176.21	10.3599999999999994315658113919198513031005859375
46		""			
47		Kab. Ogan Komering Ulu Timur			
48		""			
49	1	DI Air Gilas 	1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125		
50	2	DI Lebak Datuk (double dengan DIR) 	2.101999999999999868549593884381465613842010498046875		
51	3	DI Lebak Semendawai (double dengan DIR) 	1.7680000000000000159872115546022541821002960205078125		
52		""			
53		""			
54		""			
55	28	TOTAL: 	41.54099999999998971134118619374930858612060546875		
