﻿_id	cakupan	satuan	ipka
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Indeks	80,680
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Indeks	72,490
3	Kabupaten Muara Enim	Indeks	81,880
4	Kabupaten Lahat	Indeks	72,780
5	Kabupaten Musi Rawas	Indeks	77,220
6	Kabupaten Musi Banyuasin	Indeks	81,470
7	Kabupaten Banyu Asin	Indeks	76,700
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Indeks	71,300
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Indeks	81,010
10	Kabupaten Ogan Ilir	Indeks	84,490
11	Kabupaten Empat Lawang	Indeks	70,170
12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Indeks	72,380
13	Kabupaten Musi Rawas Utara	Indeks	74,200
14	Kota Palembang	Indeks	87,230
15	Kabupaten Prabumulih	Indeks	86,630
16	Kabupaten Pagar Alam	Indeks	81,110
17	Kabupaten Lubuk Linggau	Indeks	82,430
