﻿_id	No	KABUPATEN/	Produktivitas (Kg)
1		KOTA	""
2	1	OKU	3.129,27
3	2	OKI 	2.853,52
4	3	MUARA ENIM	4.496,70
5	4	LAHAT	5.090,60
6	5	MUSI RAWAS	3.535,81
7	6	MUSI BANYUASIN 	6.851,00
8	7	BANYUASIN	4.376,00
9	8	OKU Selatan	131,93
10	9	OKU Timur	4.033,86
11	10	OGAN ILIR	3.146,90
12	11	EMPAT LAWANG	1.444,72
13	12	PALI	3.791,42
14	13	MURATARA	3.507,56
15	14	PALEMBANG	2.737,62
16	15	PRABUMULIH	4.096,06
17	16	PAGAR ALAM	1.093,88
18	17	LUBUK LINGGAU	2.332,36
19		Total ..........................	4.254,00
