Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
ဒေတာနှင့် resource များ
-
Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan...XLSX
Data Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan 2025
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Source | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | မေ 20, 2026, 04:02 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 25, 2026, 10:44 (UTC) |
| Definisi | proporsi jumlah pangan segar yang telah diuji dan terbukti memenuhi standar keamanan pangan serta persyaratan mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau lembaga berwenang terhadap total pangan segar yang diuji dalam suatu periode tertentu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pangan Segar Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan |
| Nama Instansi | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
