Cakupan Peserta KB Aktif Metode Modern di...
Data Cakupan Peserta KB Aktif Metode Modern di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| kode_ wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_PUS | numeric | ||
| Jumlah_Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern | numeric | ||
| Persentase_persen | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 30 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 30 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,301 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c19a1e6e-b528-4eac-80f9-f2e2fbb3d61a |
| On same domain | True |
| Package id | 77694f0c-1534-4c73-94f8-ba54b03d0825 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 5 လ |
