Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut...
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan, 2025
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Tambak | numeric | ||
| Kolam | numeric | ||
| Kolam Air Deras | numeric | ||
| Keramba | numeric | ||
| Jaring Apung | numeric | ||
| Jaring Tancap | numeric | ||
| Sawah | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 22 ဧပြီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 22 ဧပြီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12,773 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3991fd37-c33f-44f7-8230-c663b4a94891 |
| On same domain | True |
| Package id | 19b0e089-289c-4044-8237-c776e641b28c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 4 လ |
