Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan...
Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa, 2024
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| nama_data | text | ||
| nilai | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 19 မေ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 19 မေ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 114 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bac9a25f-56df-4c54-8d49-2427770ae4da |
| On same domain | True |
| Package id | 46366b35-af05-47df-bdfa-7a2ffb7c6fea |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
