Persentase SDM Kesejahteraan sosial
Persentase SDM Kesejahteraan sosial dalam pelayanan sosial
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Kecamatan | numeric | ||
| Korwil | numeric | ||
| Korkab/Kot | numeric | ||
| Pendamping | numeric | ||
| Total | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 23 ဇွန် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 23 ဇွန် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,186 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a9f458e1-4811-4b12-8591-a029ed313448 |
| On same domain | True |
| Package id | 7583ab1a-44e9-44dc-8b6b-ed81936f8c9e |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 2 လ |
