Data Persentase Peningkatan Produksi Tanaman...
Dataset ini memuat data persentase peningkatan produksi cabai berdasarkan hasil perbandingan produksi cabai pada periode 2025 terhadap periode sebelumnya (2024). Data digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan produksi cabai pada wilayah Sumatera Selatan dan periode 2024 dan 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Produksi_2024 | text | ||
| Produksi_2025 | text | ||
| Peningkatan/Penurunan | text | ||
| Persentase | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 5. juni 2026 |
| Metadata last updated | 22. juni 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | GNU Free Documentation License |
| Created | for 4 måneder siden |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 082 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1711cafb-5134-4509-8253-4f0430014770 |
| On same domain | True |
| Package id | 064b371c-1459-4105-95f2-4f49492f6107 |
| State | active |
| Url type | upload |
