﻿_id	NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA TEMPAT BEKERJA	STATUS SDM	REKRUITMEN DAN PEMBINAAN	KET
1	""	""	""	""	ASN	PUSAT	
2	1.0	3.0	3.0	4.0	5.0	7.0	10
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak telantar, Lansia Terlantar, Gelandnagan Pengemis di dalam  panti/lembaga	""	""	""	""	""	
4	1.0	Dwiyono, S.Sos,.M. Si	PEKSOS	UPTD (Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik )	ASN	""	
5	2.0	Dra. Hj. Fauziah Daud	PEKSOS	UPTD (Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik )	ASN	""	
6	3.0	Winarsih, S.Sos	PEKSOS	UPTD (Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik )	P3K	""	
7	4.0	Aryan	PEKSOS	UPTD (Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik )	P3K	""	
8	5.0	M Akbar, S.Sos 	 Pendampingan Lanjut Usia (Lansia)	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	Pusat	
9	6.0	Wahidin, S.sos 	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	Pusat	
10	7.0	M Bagustria Adriatma, S.Pd	Pendampingan Konselor Adiksi (IPWL)	Sentra Budi Perkasa Palembang	""	Pusat	
11	8.0	Dewi Puji Lestari 	Pendampingan Konselor Adiksi (IPWL)	Sentra Budi Perkasa Palembang	""	Pusat	
12	9.0	Bambang Heriyanto	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Palembang	""	Pusat	
13	10.0	Novie Despelina	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Palembang	""	Pusat	
14	11.0	Agus Susanto, BSN	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Palembang	""	Pusat	
15	12.0	Umar Toni	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Palembang	""	Pusat	
16	13.0	Rusmini	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Palembang	""	Pusat	
17	14.0	Muhammad Fikri Thamrin	Pendampingan Konselor Adiksi (IPWL)	Sentra Budi Perkasa Palembang	""	Pusat	
18	15.0	Suciati	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Palembang	""	Pusat	
19	16.0	Rozali SH	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Palembang	""	Pusat	
20	17.0	Siska Trisnawati, S.Sos	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Palembang	""	Pusat	
21	18.0	Lena Gustina	Pendampingan Konselor Adiksi (IPWL)	Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau	""	Pusat	
22	19.0	Rizky Saputra 	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau	""	Pusat	
23	20.0	Levi Ekayanti	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Kabupaten OKUT	""	Pusat	
24	21.0	Supratman	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Kabupaten OKUT	""	Pusat	
25	22.0	Rina Dwi Astika Duri	Pendampingan Konselor Adiksi (IPWL)	Sentra Budi Perkasa Palembang	""	Pusat	
26	23.0	Mertalia Surya	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Kab. Empat Lawang 	""	Pusat	
27	24.0	Siti Nurhasana	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKI	""	Pusat	
28	25.0	Malikatul Muthohatoh	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKI	""	Pusat	
29	26.0	Kurniati	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKI	""	Pusat	
30	27.0	Damin,S.sos	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKI	""	Pusat	
31	28.0	Kusnedy	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKI	""	Pusat	
32	29.0	Abdul Kodir Jailani	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Kab. OKI	""	Pusat	
33	30.0	Zairul, SE	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKU	""	Pusat	
34	31.0	Jansa Suryadi, Amd	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKU	""	Pusat	
35	32.0	Ahmad Nizam, SE	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKU	""	Pusat	
36	33.0	Setia Wati	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKU	""	Pusat	
37	34.0	Indi Agus Toni	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKU	""	Pusat	
38	35.0	Suroso	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKU	""	Pusat	
39	36.0	Ampera Dianto	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. OKU	""	Pusat	
40	37.0	Riski Angga Putra 	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Kab. PALI	""	Pusat	
41	38.0	Rosa Safitri	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kab. PALI	""	Pusat	
42	39.0	Andri Wahyudi 	Pendampingan Konselor Adiksi (IPWL)	Dinas Sosial Ogan Ilir	""	Pusat	
43	40.0	Sandi Wijaya 	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Ogan Ilir	""	Pusat	
44	41.0	Zurowi 	Pendampingan Konselor Adiksi (IPWL)	Dinas Sosial Ogan Ilir	""	Pusat	
45	42.0	Sismayanti	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Pagar Alam	""	Pusat	
46	43.0	Ansen Rupik	Pendampingan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Lahat	""	Pusat	
47	44.0	Novitasari	Pendampingan Anak 	Dinas Sosial Kab. Musi Rawas	""	Pusat	
48	45.0	Khoifah	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Kota Prabumulih	""	Pusat	
49	46.0	Febriyanti	Pendampingan Anak	Dinas Sosial Musi Rawas Utara	""	Pusat	
50	""	Totak : 46 Orang	""	""	""	""	
51	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	""	""	""	""	""	
52	1	Ermini Enan	Pelopor Perdamaian	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
53	2	Rahmawati	Pelopor Perdamaian	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
54	3	Leni Marlina	Pelopor Perdamaian	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
55	4	Sri maryati	Pelopor Perdamaian	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
56	5	Farhah Salsabillah	Pelopor Perdamaian	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
57	6	Masagus Yusuf	Pelopor Perdamaian	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
58	7	Aldi Afriansyah	Tagana	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
59	8	Saidur 	Tagana	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
60	9	Nurul Khomaria	Tagana	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
61	10	Gilang Rahmadan	Tagana	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
62	11	Yuyun dwisandi	Tagana	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
63	12	Desi Rahmayani	Tagana	Dinas Sosial Prov. Sumsel	""	""	
64	""	Total : 12 Orang	""	""	""	""	
65	"Sumber Data:
1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Prov/Kab/Kota"	""	""	""	""	""	
66	"KETERANGAN:
Kolom 1     : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2     : Diisi dengan nama SDM kesos
Kolom 3     : Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial 
Kolom 4     : Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja/beraktifitas 
Kolom 5/6 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat
Kolom 7     : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos 
Kolom 8     : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos 
Kolom 9     : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos 
Kolom 10   : Diisi dengan keterangan lainnya"	""	""	""	""	""	
