﻿_id	Nama BUMD	Bank Sumsel Babel	Bank Perkreditan Rakyat Sumsel	Jamkrida	Tirta Sriwijaya	Sumsel Energi Gemilang	Jakabaring Sport City	Swarna Dwipa	Sriwijaya Mandiri Sumsel	Prodexim
1	2020	1,51%	""	2,6%	""	""	0,6%	1,31%	2,49%	""
2	2021	1,53%	0,83%	4,44%	""	0,66%	0,72%	1,16%	7,06%	""
3	2022	""	1,98%	6,33%	""	5,22%	0,58%	0,58%	5,69%	""
4	2023	1,52%	1,41%	3,74%	17,67%	9,44%	0,1%	0,39%	2,11%	""
5	2024	1,21%	2,62%	1,47%	""	3,25%	0,1%	0,35%	1,27%	""
6	2025	2,15%	2,57%	4,5%	0.12	""	""	-0,32%	""	""
