Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
Dados e recursos
-
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan...XLSX
Data Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 11:44 (UTC) |
| Criado | abril 22, 2026, 04:09 (UTC) |
| Definisi | Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh |
| ID DDP | 05.02.038 |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Waktu Siang/Malam |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 10810051 |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya |
| Nama Instansi | Satpol PP |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
