Persentase Hipertensi Dalam Pengendalian
Dados e recursos
-
Persentase hipertensi dalam pengendalian.xlsxCSV
Persentase Hipertensi Dalam Pengendalian
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 25, 2026, 08:41 (UTC) |
| Criado | abril 23, 2026, 08:29 (UTC) |
| Definisi | Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: 1) Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah 2) Edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, dan kelola stress) 3) Pengelolaan farmakologis. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase hipertensi dalam pengendalian |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
