Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Dados e recursos
-
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar...XLSX
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 11:16 (UTC) |
| Criado | abril 22, 2026, 03:06 (UTC) |
| Definisi | Rekap penyandang disabilitas terlantar yang tinggal di keluarga dan membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti per tahun (target reguler) - Rekap penyandang disabilitas terlantar yang dijangkau/ diberikan layanan kedaruratan /hasil respon kasus per tahun (untuk target asumsi tahun berikutnya) |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya |
| Nama Instansi | Dinas Sosial |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
