Intensitas Energi Primer
Dados e recursos
-
Intensitas Energi Primer 2025.xlsxXLSX
Intensitas Energi Primer Tahun 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 24, 2026, 15:33 (UTC) |
| Criado | abril 20, 2026, 14:15 (UTC) |
| Definisi | Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional),Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 24210015 |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Intensitas Energi Primer |
| Nama Instansi | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Satuan | setara barel minyak per miliar rupiah |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029,RPJPD 2025-2045 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
