Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Dados e recursos
-
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak...XLSX
Data Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 25, 2026, 05:45 (UTC) |
| Criado | abril 2, 2026, 03:57 (UTC) |
| Definisi | Merupakan persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan terhadap jumlah terverval |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan |
| Nama Instansi | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
