Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) di...
Data Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| kode_ wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Hidup | numeric | ||
| Jumlah_KN1 | numeric | ||
| persentase_persen | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de março de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 2 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.150 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4ba3becb-5eb1-4420-b9d2-65e900548922 |
| On same domain | True |
| Package id | afc5a7c3-bf07-4b9e-8288-f262a4371731 |
| State | active |
| Url type | upload |
