Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian...
Data Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Sarana | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 3 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.133 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2e4e793-5028-4053-b7e0-744280bd7649 |
| On same domain | True |
| Package id | 043ac8c7-4309-4480-8572-480c584dbf6f |
| State | active |
| Url type | upload |
