Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75_ Posyandu Siklus Hidup yang Aktif
Dados e recursos
-
Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75_...XLSX
Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75_ Posyandu Siklus Hidup yang Aktif...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 25, 2026, 08:50 (UTC) |
| Criado | abril 21, 2026, 05:11 (UTC) |
| Definisi | Persentase Kab/Kota yang minimal 75% Posyandu siklus hidup di wilayahnya telah memiliki status aktif berdasarkan 2 kriteria yaitu - posyandu yang melakukan kegiatan hari buka minimal 8 kali dalam setahun dalam bulan berbeda; - memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil, balita, remaja, dewasa, dan lansia |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan Prov.Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
