Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Dados e recursos
-
Persentase Gelandang dan Pengemis yang...XLSX
Data Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 11:06 (UTC) |
| Criado | abril 22, 2026, 02:59 (UTC) |
| Definisi | Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti meliputi fisik, psikis dan sosial yaitu: - terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, pendidikan dan/atau kesehatan dasar. - mampu melakukan perawatan dan perlindungan diri setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari. - memiliki keterampilan dasar (usaha), dan.atau - dipulangkan ke daerah asal - sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Populasi: Gepeng yang terdata dalam panti provinsi serta setelah mendapat layanan dari kabupaten/kota |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya |
| Nama Instansi | Dinas Sosial |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
