Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Dados e recursos
-
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB 2025.xlsxXLSX
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 25, 2026, 07:16 (UTC) |
| Criado | abril 20, 2026, 05:37 (UTC) |
| Definisi | Menunjukkan persentase sumbangan sektor kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan terhadap total nilai tambah (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB 2025 |
| Nama Instansi | Dinas Kehutanan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
