Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki
Dados e recursos
-
Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan...XLSX
Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 08:17 (UTC) |
| Criado | abril 20, 2026, 02:09 (UTC) |
| Definisi | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi koleksi nasional dan naskah kuno yang telah terdokumentasi dan dimiliki oleh suatu institusi (seperti perpustakaan, museum, atau arsip nasional) dibandingkan dengan jumlah total koleksi nasional dan naskah kuno yang teridentifikasi atau ditargetkan untuk dikoleksi. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki |
| Nama Instansi | Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
