Jumlah Kasus Hipertensi di Provinsi Sumatera...
Data Jumlah Kasus Hipertensi di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| kode_ wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Berusia ≥15 Tahun | numeric | ||
| Mendapat Pelayanan Kesehatan | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de março de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 2 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.150 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82f64473-9930-4f51-bdfb-7e46b11fc632 |
| On same domain | True |
| Package id | e6001452-c171-4024-ab42-82deb0e1472c |
| State | active |
| Url type | upload |
