Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan...
Data Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| rawat_jalan | numeric | ||
| rawat_inap | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 2 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.056 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0fbc1cdc-b9a8-4552-b208-def2818bbb92 |
| On same domain | True |
| Package id | 7c802ea5-8c99-498a-952f-9639c9be617a |
| State | active |
| Url type | upload |
