Jumlah Rumah Sakit menurut Kepemilikan di...
Data Jumlah Rumah Sakit menurut Kepemilikan di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Fasilitas Kesehatan | text | ||
| Kementerian | numeric | ||
| Pemerintah Provinsi | numeric | ||
| Pemerintah Kab/Kota | numeric | ||
| TNI/ POLRI | numeric | ||
| BUMN | numeric | ||
| Swasta | numeric | ||
| Ormas | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 2 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.624 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b030f27e-fbcb-47ec-bc75-69acd9f28b53 |
| On same domain | True |
| Package id | 3e79f9b7-e117-4be4-b107-ab3cfeeb0daa |
| State | active |
| Url type | upload |
