Jumlah Trip, Penumpang dan Kendaraan di...
Jumlah Trip, Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de janeiro de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 3 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.156 |
| Has views | True |
| Id | 2b50a091-3a0e-4774-9e4c-9d31ab63b0bb |
| On same domain | True |
| Package id | 3ebb3e2c-cea3-4c80-b8b9-6fe787cf8698 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
