Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat...
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| Satuan | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 3 dias |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.357 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00d4087f-dfd8-4c91-b142-a46f574dcd2a |
| On same domain | True |
| Package id | 0c3f4887-76db-4e49-a573-01ce092c23a2 |
| State | active |
| Url type | upload |
