Persentase Kabupaten Kota dengan ketersediaan...
Persentase Kabupaten Kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| Satuan | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 4 dias |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.357 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 39f1e7eb-dfeb-4e5e-a862-078b275947f6 |
| On same domain | True |
| Package id | ac6da8b4-94bb-499f-b9e0-58993083eaa0 |
| State | active |
| Url type | upload |
