Persentase Penangan Korban Bencana alam
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Tahun 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama Petugas | text | ||
| LOKASI BENCANA SOSIAL dan/ atau NON ALAM | text | ||
| Jumlah | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de junho de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 3 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.655 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af726e2e-8be5-4268-a730-56ec028f1a28 |
| On same domain | True |
| Package id | 234d6940-3050-44cd-84af-6c5a0bcff64a |
| State | active |
| Url type | upload |
