Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan...
Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa, 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| nama_data | text | ||
| nilai | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de maio de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 114 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bac9a25f-56df-4c54-8d49-2427770ae4da |
| On same domain | True |
| Package id | 46366b35-af05-47df-bdfa-7a2ffb7c6fea |
| State | active |
| Url type | upload |
