Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak 2024
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25 de fevereiro de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.119 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ef89d2af-0db1-413e-897d-e1ddac599281 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a503b64-fb09-41ae-8bb8-99023609b7fa |
| State | active |
| Url type | upload |
