Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 2025
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | numeric | ||
| Satuan | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 1 semana |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.192 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0e795c17-a7ef-4e35-9b99-2f6874fa7df6 |
| On same domain | True |
| Package id | af085f02-2f45-4abf-979e-b652cfc07fef |
| State | active |
| Url type | upload |
