Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...
Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut KabupatenKota dan Komoditas Utama1 di Provinsi Sumatera Selatan 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26 de janeiro de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 3 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 25.258 |
| Has views | True |
| Id | f388ec8d-cebe-4b45-b831-507a5feabe2e |
| On same domain | True |
| Package id | f99f317d-c549-4c74-b4cb-ef878b3f434c |
| State | active |
| Url type | upload |
