﻿_id	Kabupaten/Kota	Volume (Ton)	Nilai Produksi (000 Rp)
1	Ogan Komering Ulu	129	2967000
2	Ogan Komering Ilir 	20000	440000000
3	Muara Enim	2400	52800000
4	Lahat	39.530000000000001136868377216160297393798828125	909190
5	Musi Rawas	75	1725000
6	Musi Banyuasin	6490	142780000
7	Banyuasin 	14300	314600000
8	OKU Selatan	218.30000000000001136868377216160297393798828125	5020900
9	OKU Timur 	45000	1035000000
10	Ogan Ilir 	5000	115000000
11	Empat Lawang	1	23000
12	PALI	295	6490000
13	Musi Rawas Utara	250	5500000
14	Palembang	6000	132000000
15	Prabumulih	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	243800
16	Pagar Alam 	0	0
17	Lubuk Linggau	1200	26400000
18	Jumlah	101408.430000000007566995918750762939453125	2281458890
