﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	nilai
1	16	Sumatera Selatan	2024	52.57000000000000028421709430404007434844970703125
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	48.8900000000000005684341886080801486968994140625
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	50.31000000000000227373675443232059478759765625
4	16.03	Muara Enim	2024	54.60000000000000142108547152020037174224853515625
5	16.04	Lahat	2024	47.67999999999999971578290569595992565155029296875
6	16.05	Musi Rawas	2024	63.93999999999999772626324556767940521240234375
7	16.06	Musi Banyuasin	2024	56.4500000000000028421709430404007434844970703125
8	16.07	Banyuasin 	2024	52.27000000000000312638803734444081783294677734375
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	55.99000000000000198951966012828052043914794921875
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	47.3299999999999982946974341757595539093017578125
11	16.10	Ogan Ilir 	2024	66.530000000000001136868377216160297393798828125
12	16.11	Empat Lawang	2024	48.47999999999999687361196265555918216705322265625
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	58.909999999999996589394868351519107818603515625
14	16.13	Musi Rawas Utara	2024	50.659999999999996589394868351519107818603515625
15	16.71	Palembang	2024	47.1700000000000017053025658242404460906982421875
16	16.72	Pagar Alam 	2024	55.3299999999999982946974341757595539093017578125
17	16.73	Lubuk Linggau	2024	55.93999999999999772626324556767940521240234375
18	16.74	Prabumulih	2024	51.969999999999998863131622783839702606201171875
